<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ес далан зургаа сэтгүүл</title>
	<link>http://www.esdalanzurgaa.mn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2011 09:18:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Хоггүй хот</title>
		<description><![CDATA[Би сайн хөрш байхыг хичээдэг. Даанч доод давхрынхаа айлын орцонд гаргаж тавьсан хогны уутанд өглөө бүр тээглэж унадаг болохоор хөршүүддээ найрсаг хандахад хэцүү байдаг юм. Хоёр алхаад л хогийн саванд хийх боломж байхад шүү дээ. Уурлана, бухимдана. Тэр айл өмнөх орой нь ямар хоол идсэн, ямар ундаа уусан гэхчлэн амьдрал нь тэр чигтээ нүдний өмнө зурайна. Төмстэй хоол хийсэн бол хальсных нь ялзарсан үнэрт мансуурна.]]></description>
		<link>http://www.esdalanzurgaa.mn/2011/08/%d1%85%d0%be%d0%b3%d0%b3%d2%af%d0%b9-%d1%85%d0%be%d1%82-%d0%bd%d2%af%d2%af%d0%b4%d1%8d%d0%bb%d1%87%d0%b8%d0%bd-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8b%d0%bd-%d1%85%d0%be%d0%b3%d0%b3%d2%af%d0%b9/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Унт!</title>
		<description><![CDATA[
Өчигдөр шөнө та хангалттай сайн унтаж чадсан уу? Өглөө сэрүүлэг дуугарахад арай хийж боссон юм биш биз? Эсвэл огт унтаж чадахаа байсан уу? Хэрэв та унтаж амрахыг хий дэмий цагийн гарз гэж боддог бол, хэрэв та өдөр болгон дутуу нойртой хонодог бол үүнийг заавал унш. Учир нь бүтэн шөнийн нойр таны бодож байгаагаас хавьгүй илүү чухал юм.
Арван жилийн багш маань, “Наполеон хоногт ердөө дөрөвхөн цаг унтдаг байсан гэнэ лээ, та нар яасан их нойртой юм” гэж загнадаг байж билээ. Үнэхээр ажилсаг, эрч хүчтэй хүмүүс бага унтдаг, харин залхуу, арчаагүй хүмүүс ...]]></description>
		<link>http://www.esdalanzurgaa.mn/2011/08/%d1%83%d0%bd%d1%82/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Үндэсний хөрөнгөтөн үү, ард түмний дайсан уу?</title>
		<description><![CDATA[Хэрэв та Орчлон хотхонд амьдарч, Central Tower-т офис түрээслэдэг бол, хэрэв та Гоёогийн ноолуур өмсөж, Могул брэндийн компьютер ашигладаг бол, хэрэв та хар Чингисыг Кока-Колагаар даруулдаг бол, хэрэв та Юнителийн дугаар, Телемаксын модемтой бол, хэрэв та Irish Pub-д алжаалаа тайлж, Тайгер шар айраг залгилдаг бол, хэрэв хүүхдүүд тань Орчлон сургуульд боловсорч, Скай Резортод гулгадаг бол, хэрэв та Hugo Boss-ын хослол, Burberry-гийн цувтай бол, хэрэв та Tide-аар хувцсаа угааж, Colgate-аар шүдээ арчилдаг бол, хэрэв та хааяа ч болов Орбит бохь зажилдаг бол&#8230; та Эм Си Эс группын үйлчлүүлэгч гэсэн үг. Үл хөдлөх хөрөнгө болон ...]]></description>
		<link>http://www.esdalanzurgaa.mn/2011/08/%d2%af%d0%bd%d0%b4%d1%8d%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d3%a9%d1%80%d3%a9%d0%bd%d0%b3%d3%a9%d1%82%d3%a9%d0%bd-%d2%af%d2%af-%d0%b0%d1%80%d0%b4-%d1%82%d2%af%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b0%d0%b9/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Инфляцийг үзэн ядах сэтгэлийг надад өгөөч!</title>
		<description><![CDATA[Эрхэм гишүүд сайдтайгаа, Монголбанкны ерөнхийлөгч судлаач нартайгаа, босогчид дагалдагч нартайгаа баг үүсгэн нэгэн зүйлийн төлөө санаа зовно. Тэр зовлон ИНФЛЯЦИ хэмээх нэртэй. Эрхэм инфляци шүдний өвчин, сэтгэлийн дарамтаар үл дуусах, хөгжлийн шарх, санхүүгийн хямрал гэх дагуултайгаар нийтэд, сэтгэлд, тархинд, сурах бичигт хоногшин үлджээ. Тэр шидэл инфляци үнэхээр хөгжлийн тээг, ядуурлын эх сурвалж мөн үү? Цалин зангуурч, үнэ өөд хөвсөн нийтлэг зураглалыг харвал яах аргагүй тийм.]]></description>
		<link>http://www.esdalanzurgaa.mn/2011/07/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d0%b9%d0%b3-%d2%af%d0%b7%d1%8d%d0%bd-%d1%8f%d0%b4%d0%b0%d1%85-%d1%81%d1%8d%d1%82%d0%b3%d1%8d%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d0%b3-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b4-%d3%a9/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Инфляци гэж юу вэ ?</title>
		<description><![CDATA[Инфляци буюу үнийн өсөлт хэмээх эдийн засгийн ойлголт жирийн иргэдэд хамгаас ойр тусдаг. Иргэдийн халаасан дахь мөнгөний худалдан авах чадварыг илтгэх энэхүү үзүүлэлт хэн хүний хувьд хамгийн эмзэг тоо баримт. Тийм ч учраас улсын төсөв хэлэлцэх, цалин нэмэх тухай ам нээхэд л эдийн засагчид инфляци гэгч хадны мангаагаар айлгаж эхэлдэг.
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр “Энэ жил инфляци тэдэн хувьтай гарчээ” гэсэн ганц л тоо яригддаг бол “Ес далан зургаа” сэтгүүл инфляцийн бүрэлдэхүүн хэсгийг шинжлэхийг хүссэн юм.
Хэвлэлийн баатар болдог тэрхүү тоог Үндэсний Статистикийн Хорооноос гаргадаг Хэрэглээний үнийн индексийг ашиглан тооцоолдог. Энэхүү индекс нь ...]]></description>
		<link>http://www.esdalanzurgaa.mn/2011/07/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8-%d0%b3%d1%8d%d0%b6-%d1%8e%d1%83-%d0%b2%d1%8d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Түүхий Эдийн Үнийн Чиг Хандлага</title>
		<description><![CDATA[
2000 оны эхэнд дэлхийн санхүүгийн зах зээлийн томоохон тоглогчид уул уурхайн салбарынхны тоон үзүүлэлтийг тоож хардаг ч үгүй байлаа. Тэд цоо шинэ салбар, цоо шинэ бүтээгдэхүүн, цоо шинэ үйлчилгээнд хошуурч, улиг болсон уул уурхай хэнд ч хэрэггүй мэт санагдаж байсан үе. 2001 онд хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй уул уурхайн компаниудын нийлмэл үнэлгээ ердөө 300 тэрбум ам.доллар буюу “Microsoft”-ын тухайн үеийн үнэлгээний тал хувьтай тэнцэж байсан юм. Гэтэл 2008 онд буюу ашигт малтмалын үнийн өсөлт дээд цэгтээ хүрэх үед дэлхийн уул уурхайн гигант “BHP Billiton” дангаараа 300 тэрбум ам.доллараар үнэлэгдэх болсон билээ ...]]></description>
		<link>http://www.esdalanzurgaa.mn/2011/07/%d1%82%d2%af%d2%af%d1%85%d0%b8%d0%b9-%d1%8d%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d2%af%d0%bd%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d1%87%d0%b8%d0%b3-%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Хөрөнгийн Зах Зээл</title>
		<description><![CDATA[Монголын хөрөнгийн биржийг дэлхийн хамгийн жижиг бирж хэмээн өхөөрдөх нь бий. Манай улсын цор ганц хөрөнгийн бирж болох МХБ удахгүй хорин жилийнхээ ойг тэмдэглэнэ. 1992- 1995 онд өмч хувьчлалын бодлогын хүрээнд 475 улсын үйлдвэрийн газрыг хувьцаат компанийн хэлбэрт шилжүүлэн, 8.2 тэрбум төгрөгийн үнэлгээ бүхий 96.1 сая ширхэг хувьцааг иргэдэд эзэмшүүлсэн ба улмаар 1995 оноос бэлэн мөнгөний арилжаа буюу үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийг эхлүүлсэн түүхтэй.]]></description>
		<link>http://www.esdalanzurgaa.mn/2011/07/%d1%85%d3%a9%d1%80%d3%a9%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d1%85-%d0%b7%d1%8d%d1%8d%d0%bb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>100 Жилийн Өмнө</title>
		<description><![CDATA[
Манай улсыг чиглэсэн гадаадын хөрөнгө оруулалт ихэвчлэн уул уурхайн салбараар хязгаарлагддаг байсан бол өнгөрсөн жил LVMH групп Монголын худалдаа үйлчилгээний салбарт томоохон хөрөнгө оруулалт хийж, Улаанбаатар хотод Луи Вьюттон брэндийн дэлгүүрийг нээснээр Монголын даяарчлалын түүхэнд цоо шинэ хуудас нэмсэн билээ. Тэгвэл Луи Вьюттоны багийнхан одоогоос 100 гаруй жилийн өмнө буюу 1907 онд анх Монголд ирж байжээ. Богд Жавзандамба хутагт Луи Вьюттоны цүнх, чемоданаар гангардаг байсан юм биш биз?!
]]></description>
		<link>http://www.esdalanzurgaa.mn/2011/07/100-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d3%a9%d0%bc%d0%bd%d3%a9/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Банкны Салбар</title>
		<description><![CDATA[Арилжааны банк бол хөрөнгө илүүдэлтэй байгаа газраас хөрөнгө дутагдалтай байгаа газар руу мөнгөн хуримтлалыг шилжүүлэх үүрэгтэй санхүүгийн зуучлагч байгууллага юм. Мөнгөн хуримтлал бүхий хувь хүмүүс, аж ахуйн нэгжүүдээс хадгаламж цуглуулан хөрөнгийн эх үүсвэр шаардлагатай байгаа хувь хүмүүс болон аж ахуйн нэгжүүдэд зээл олгодог. Санхүүгийн зуучлал түргэн шуурхай явагдаж байгаа нөхцөлд эдийн засгийн өсөлт хурдсах буюу эдийн засаг бүхэлдээ нөөц бололцоогоо хамгийн үр ашигтайгаар зарцуулах боломж бүрддэг хэмээн эдийн засагчид үздэг (Schumpeter et al). Монголын нөхцөлд энэ нь банкуудын үйл ажиллагаанаас ихээхэн хамааралтай.]]></description>
		<link>http://www.esdalanzurgaa.mn/2011/07/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%bd%d1%8b-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b1%d0%b0%d1%80/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Банк уу, Бирж үү?</title>
		<description><![CDATA[Бизнес эрхлэгчдийн хувьд банкны зээл авах эсвэл хөрөнгийн зах зээлд үнэт цаас гаргах гэсэн нэмэлт санхүүжилтийн үндсэн хоёрэх үүсвэр бий. Тухайн улсын эрх зүйн орчин, түүхэн хөгжил, ард иргэдийн сэтгэхүйгээс хамааран аль нэг зах зээл нь түлхүү хөгдөг байна. Өөрөөр хэлбэл, эдийн засагт бий болсон хуримтлалын дийлэнх хэсэг нь банкны салбар аль эсвэл хөрөнгийн зах зээлд төвлөрдөг гэсэн үг. Тухайлбал, Герман, Япон зэрэг улсууд банк төвтэй санхүүгийн зах зээлтэй бол АНУ, Их Британи зэрэг улсууд хөрөнгийн зах зээлд суурилсан санхүүгийн зах зээлтэй. Жишээ нь, АНУ-ын иргэдийн мөнгөн хуримтлалын 52 хувьнь ...]]></description>
		<link>http://www.esdalanzurgaa.mn/2011/06/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d2%af%d2%af-%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b6-%d2%af%d2%af/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

